0. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | BD DAN | PB MAT | PB MAT | PB MAT | PB MAT |
2. | BD DAN | PB MAT | PB MAT | PB MAT | PB MAT |
3. | PB MAT | BD DAN | BD DAN | BD DAN | BD DAN |
4. | PB MAT | BD DAN | BD DAN | BD DAN | BD DAN |
5. | JK SFO | JK SFO | JK SFO | JK SFO | JK SFO |
6. | JK SFO | JK SFO | JK SFO | JK SFO | JK SFO |
7. | JK SFO | ||||
1. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | PB MAT | JU DAN | BD IDR | JU DAN | MUS |
2. | PB MAT | JU DAN | BD IDR | JU DAN | MUS |
3. | SG ENG | JU DAN | JU DAN | JU DAN | PB MAT |
4. | BP N/T | II REL | JU DAN | JU KL.T | PB MAT |
JU DAN | PB MAT | BP BIL | PB SFO | BP SFO | |
6. | JU DAN | PB MAT | BP BIL | PB SFO | PN SFO |
7. | PB SFO | ||||
2. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | JU DAN | II KL.T. | TK IDR | MUS | BP BIL |
2. | JU DAN | II MAT | TK IDR | MUS | BP BIL |
3. | JU DAN | II MAT | II MAT | II MAT | BP N/T |
4. | II REL | JU DAN | II MAT | II MAT | BP N/T |
5. | BP SFO | JU DAN | JU DAN | JU DAN | SG ENG |
6. | HB SFO | JU DAN | JU DAN | JU DAN | SG ENG |
7. | HB SFO | ||||
3. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | TK MAT | BD DAN | BP BIL | TK MAT | BD DAN |
2. | TK MAT | BD DAN | BP BIL | TK MAT | BD DAN |
3. | BD DAN | SG ENG | BP N/T | JJ MUS | TK MAT |
4. | BD DAN | SG ENG | BP N/T | JJ MUS | TK MAT |
5. | PB H/D | UD IDR | BD DAN | BD DAN | PN HIS |
6. | PB H/D | UD IDR | BD DAN | BD KL.T | II REL |
7. | PN SFO | ||||
4. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | SR DAN | SR DAN | II MAT | II MAT | II MAT |
2. | SR DAN | SR DAN | II MAT | II MAT | II MAT |
3. | SR KL.T | UD IDR | PB H/D EB MAD |
BP BIL | PN HIS |
4. | KK REL | UD IDR | PB H/D EB MAD |
BP BIL | PN HIS |
5. | PN N/T | AR ENG | SR DAN | MUS | SR DAN |
6. | PN N/T | AR ENG | SR DAN | MUS | SR DAN |
7. | UA AKT | ||||
5. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | EB DAN | KK MAT | KK MAT | BP N/T | EB DAN |
2. | EB DAN | KK MAT | KK MAT | BP N/T | EB DAN |
3. | BP BIL | PB H/D EB MAD |
TK IDR | AR ENG | MUS |
4. | AR ENG | PB H/D EB MAD |
TK IDR | AR ENG | MUS |
5. | KK REL | EB DAN | EB DAN | EB KL.T | TK HIS |
6. | KK MAT | EB DAN | EB DAN | SG TYS | TK HIS |
7. | KK MAT | ||||
6. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | MR ENG | SG TYS | EB DAN | EB DAN | TK MAT |
2. | MR ENG | SG TYS | EB DAN | EB DAN | TK MAT |
3. | TK MAT | TK MAT | UD IDR | PB H/D EB MAD |
EB DAN |
4. | TK MAT | TK MAT | UD IDR | PB H/D EB MAD |
EB DAN |
5. | ED DAN | TK HIS | KK REL | MR ENG | MUS |
6. | BP N/T | TK HIS | KK REL | TK KL.T | BP BIL |
7. | BP N/T | ||||
7. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | AR DAN | TK IDR | UA MAT | AR DAN | UA MAT |
2. | AR DAN | TK IDR | UA MAT | AR DAN | UA MAT |
3. | AR ENG | AR DAN | SG TYS | TK HIS | II GEO |
4. | UA MAT | AR DAN | SG TYS | TK HIS | II GEO |
5. | UA MAT | II F/K | AR DAN | AR KL.T | AR ENG |
6. | II BIO | II F/K | AR MAD | AR MAD | AR ENG |
7. | II BIO | AR MAD | AR MAD | SG TYS | |
8. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | UA MAT | UD IDR | SG TYS | UA MAT | KK REL |
2. | UA MAT | UD IDR | SG TYS | UA MAT | SG TYS |
3. | MR DAN | MR SAM | MR ENG | MR DAN | UA MAT |
4. | MR DAN | MR SAM | MR ENG | MR DAN | UA MAT |
5. | II GEO | KK F/K | MR DAN | II BIO | EB HIS |
6. | MR ENG | KK F/K | MR DAN | II BIO | EB HIS |
7. | MR KL.T. | SG MAD | SG MAD | MR DAN | |
8. | SG MAD | SG MAD | |||
9. klasse | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1. | SG TYS | AR SAM | UD IDR | KK MAT | SG TYS |
2. | SG TYS | AR SAM | UD IDR | KK MAT | KK MAT |
3. | EB HIS | KK MAT | KK F/K | KK REL | KK MAT |
4. | EB HIS | KK MAT | KK F/K | KK F/K | AR ENG |
5. | MR DAN | MR DAN | II BIO | TK GEO | MR DAN |
6. | AR ENG | MR DAN | II BIO | MR DAN | MR DAN |
7. | AR ENG | KK KL.T | MR DAN |
For at se ringetiderne klik her: http://www.salixskole.dk/praktiske-info/ringetider/