Grundoplysninger
| Navn: | Salix Skole {“Salix” er den latinske betegnelse for slægten af piletræer.} |
| Adresse: | Høffdingsvej 18, 2500 Valby |
| Tlf.nr.: | +45 36 17 61 76 Telefontid: 8.30 – 14.30 Kontakt vedr. skolepenge, SFO og busordning kan ske mandag, onsdag, fredag mellem 9.00-13.00. |
| E-mail (sikker mail): | info@salixskole.dk |
| Skolekode: | 101593 |
| Hjemmeside: | www.salixskole.dk |
| Skoleleder: | Gökhan Camur gc@salixskole.dk |
| Kontakt til skolebestyrelsen: | bestyrelse@salixskole.dk |
| Profil: | Salix skole består af undervisningsdel, SFO (fritidsordning) og busordning siden 2006. |
| Antal klassetrin: | 10 klassetrin fra 0. til 9. klasse |
| Afdelinger: |
Indskoling: 0. – 4. klasse Udskoling: 5.-9. klasse |
| Antal spor: | 1 |
| Åbningstider: | Morgenvagten åbner dørene kl. 7.30. Undervisningen starter kl. 8.30. Bemærk at der ikke er tilsyn med elever efter eleverne har fået fri, hvis de ikke er tilmeldt skolens SFO. Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af. Tilsynet begynder 20 minutter før undervisningen og slutter når eleverne har haft rimelig tid til at forlade skolen efter sidste lektion. Tilsynet omfatter ikke skolevejen. |
| SFO åbningstider: |
Mandag – torsdag: 14.00 – 17.00 Fredag: 14.00 – 16.30 |
| Transport: | Skolen tilbyder busordning. For skolebussens rute tjek: http://www.salixskole.dk/praktiske-info/busordning/ Skolens beliggenhed er centralt med få minutters gå-gang til Vigerslev Allé station i Valby (Zone 2). S-tog linje: F Buslinjer: 11, 23, 133 |
| Samlet elevtal: | 177 per 5. september 2025 |
| Antal stillinger i ledelsen: | 2 |
| Antal lærerstillinger: | 15 |
| Antal SFO personale: | 2 |
| Ringetiderne: | Se vores ringetider her: http://www.salixskole.dk/praktiske-info/ringetider/ |
| Kontakt: | Opgaverne på skolen er fordelt mellem lærere, ledere, sekretær og skolebestyrelse. Klasselæreren varetager kontakten til hver enkelt elev og drager omsorg for klassens sociale liv. Ønsker du at få mere at vide om et fag, er det bedst, at du henvender dig til dit barns lærer i faget – du kan finde alle lærer, som underviser dit barn, på skoleintra. Ønsker du at drøfte den enkelte lærers undervisning, anbefales det, at du først kontakter den pågældende lærer. Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for skolen og er personaleleder. Du kan naturligvis også henvende dig her. Skolebestyrelsen vedtager principper for skolens indhold under hensyntagen til de overordnede rammer. |
| Værdigrundlag: | Læs her: http://www.salixskole.dk/forside/vaerdigrundlag/ |
| Målsætning: | Læs her: http://www.salixskole.dk/forside/maalsaetning/ Salix Skole følger de vejledende læseplaner i Fælles Mål, som er beskrevet i Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål). Skolen står mål med undervisningen i folkeskolen. |
| Afgangsprøver: | Salix Skole afholder folkeskolens prøver i 9. klasse (FP9). Læs nærmere vedr. afgangsprøver på UVMs hjemmeside. |
| Bundne prøvefag: |
|
| Udtræksfag: |
Her kan du se den aktuelle prøveplan: Prøveplan 2026 |
| Valgfag: | Salix skole udbyder valgfag i madkundskab i 7. og 8. klasse. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin. |
| Projektopgaver: | Der arbejdes med projektopgaver i både 8. og 9. klasse. |
| Terminsprøver: | 7. klasse har terminsprøve omkring marts/april i fagene dansk, engelsk og matematik 8. klasse har terminsprøve i november og igen omkring marts/april i fagene: dansk, engelsk, matematik, tysk 9. klasse har terminsprøve i november i dansk, engelsk, matematik, tysk 9. klasse har derudover også øveprøver i januar måneden. |
| Karakterer: | I 7. – 9. klasse gives standpunktskarakterer i november og juni. Elevplanerne udleveres i oktober/november og april/juni måned (inden skole/hjem samtalerne). |