FAG | 0.kl | 1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 5.kl. | 6.kl. | 7.kl. | 8.kl. | 9.kl. |
Dansk | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Engelsk | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Samfundsfag | 2 | 2 | ||||||||
Historie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Idræt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Musik* | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Billedkunst* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Håndværk og Design* | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Matematik | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Natur/teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Geografi | 2 | 1 | 1 | |||||||
Biologi | 2 | 2 | 2 | |||||||
Fysik/kemi | 2 | 2 | 3 | |||||||
Tysk | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
Klassens tid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SFO/AKT | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
Madkundskab* |
| 1 | 1 | 2 (**) | 2 (**) | |||||
(** obligatroisk valgfag) | ||||||||||
I alt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 |
* Musik og billedkunst i 1., 2., 5. og 6. klasse samt madkundskab og håndværk & design i 5. og 6. klasse er organiseret således at halvdelen af klassen har hhv. musik/madkundskab et halvt år ad gangen (i ca. 20 uger) mens det andet hold har hhv. billedkunst/håndværk & design, efter et halvt år byttes der hold og fag.